Tages., Stunden-, Mehrtageskarten 2011/2012
Aktion JUKI: Jugendliche bis 19 Jahre (ab Jg. 1993) erhalten die Tages- Stunden- und Mehrtageskarten zum Kindertarif!
Erwachsene ermäßigt: Senioren (Frauen bis Jg. 1952, Männer bis Jg. 1947), Invalide, Studenten bis 26 Jahre (Jg. 1986), Präsenz- und Zivildiener (Ausweispflichtig).
JUKI: Jugend, Kind (Jg. 1993 - 2005)
Familienbonus: Bei Kauf einer Liftkarte durch einen Elternteil an der Kassa im Schigebiet erhalten Kinder und Jugendliche Jg 1993 - 2001 ca. 10 % Ermäßigung auf den JUKI Tarif.
Jungfamilienförderung: Kinder bis 10 Jahre (ab Jg. 2002) benötigen in Begleitung eines Elternteils mit einer gültigen Liftkarte nur eine Schneemannkarte um € 1,00. Ab dem 3. Kind in einer Familie sind jeweils die jüngsten Kinder/Jugendlichen frei.
Ein Familiennachweis (z.B. Familienkarte des Landes OÖ) ist jedoch in allen Fällen erforderlich.
Kinder in Gruppen und in der Schischule sind tarifpflichtig (besonders ermäßigter Gruppenpreis).
| Kartenart | Erwachsene | Erwachsene ermäßigt, Senioren | JUKI - Jugend, Kind |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | 32,50 | 30,50 | 19,50 |
| bis 13:00 Uhr | 26,50 | 25,50 | 13,50 |
| ab 11:00 Uhr | 30,50 | 28,50 | 16,50 |
| ab 12:00 Uhr | 27,50 | 26,50 | 15,50 |
| 2-Stunden-Karte | 21,00 | 19,00 | 10,50 |
| 3-Stunden-Karte | 25,50 | 24,50 | 13,50 |
| 4-Stunden-Karte (NEU!!) | 27,50 | 26,50 | 15,50 |
| 5-Stunden-Karte (NEU!!) | 30,50 | 28,50 | 16,50 |
| 6-Stunden-Karte (NEU!!) | 31,50 | 29,50 | 17,50 |
| Nachtschilauf | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
| Einzelfahrt (Hochficht- u. Schwarzenbergbahn) | 7,00 | 6,00 | 5,00 |
| Einzelfahrt Holzschlaglift + mehrmalig Förderbandlift | 7,00 | 6,00 | 5,00 |
| 1 1/2 Tageskarte | 51,00 | 49,00 | 27,00 |
| 2 Tage | 59,00 | 56,00 | 34,00 |
| 3 Tage | 85,00 | 81,00 | 48,00 |
| 4 Tage | 105,00 | 100,00 | 61,00 |
| 5 Tage | 123,00 | 117,00 | 73,00 |
| 6 Tage | 142,00 | 135,00 | 81,00 |
| 7 Tage | 158,00 | 150,00 | 88,00 |
| 8 Tage | 181,00 | 171,00 | 104,00 |
| Wahlabos | |||
| 4 Tage aus 7 Tagen | 114,00 | 108,00 | 65,00 |
| 5 Tage aus 7 Tagen | 139,00 | 132,00 | 80,00 |
| 6 Tage aus 7 Tagen | 149,00 | 142,00 | 84,00 |
| 3 Tage aus Saison | 89,00 | 85,00 | 52,00 |
| 4 Tage aus Saison | 118,00 | 112,00 | 67,00 |
| 5 Tage aus Saison | 147,00 | 140,00 | 84,00 |
ALLE KARTEN - CHIPEINSATZ: PFAND - € 2,00
Wiederverwendbar - Rückgabemöglichkeit
Druckfehler, Irrtum und Änderungen vorbehalten!
Einsatz für KeyCards € 2,-
Alle Preise in € und inkl. 10% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!